New year, same Scottie Scheffler.
The world’s No. 1 player looked the part in his first start of 2026. Scheffler dominated the 2026 American Express, earning his 20th PGA Tour win Sunday at PGA West’s Stadium Course in La Quinta, California. Scheffler finished at 27 under, four shots in front of his closest chasers. He led by six at one point during the final round.
For his win, Scheffler takes home $1,656,000 from the $9.2 million purse.
Here’s the breakdown of how much money each PGA Tour player earned at The American Express.
American Express 2026 prize money payouts
| Pos. | Player | Score | Earnings |
| 1 | Scottie Scheffler | -27 | $1,656,000 |
| T2 | Jason Day | -23 | $489,100 |
| T2 | Ryan Gerard | -23 | $489,100 |
| T2 | Andrew Putnam | -23 | $489,100 |
| T2 | Matt McCarty | -23 | $489,100 |
| T6 | Sam Stevens | -22 | $255,500 |
| T6 | Tom Hoge | -22 | $255,500 |
| T6 | Si Woo Kim | -22 | $255,500 |
| T9 | Sahith Theegala | -21 | $191,625 |
| T9 | Russell Henley | -21 | $191,625 |
| T9 | Haotong Li | -21 | $191,625 |
| T9 | Austin Smotherman | -21 | $191,625 |
| T13 | David Ford | -20 | $134,685 |
| T13 | Zach Bauchou | -20 | $134,685 |
| T13 | Patrick Cantlay | -20 | $134,685 |
| T13 | Jacob Bridgeman | -20 | $134,685 |
| T13 | Wyndham Clark | -20 | $134,685 |
| T18 | Blades Brown | -19 | $93,318 |
| T18 | Will Zalatoris | -19 | $93,318 |
| T18 | S.H. Kim | -19 | $93,318 |
| T18 | Karl Vilips | -19 | $93,318 |
| T18 | Pierceson Coody | -19 | $93,318 |
| T18 | Rickie Fowler | -19 | $93,318 |
| T24 | Harry Hall | -18 | $64,605 |
| T24 | Adam Scott | -18 | $64,605 |
| T24 | Ben Griffin | -18 | $64,605 |
| T27 | Billy Horschel | -17 | $46,039 |
| T27 | Max McGreevy | -17 | $46,039 |
| T27 | Max Homa | -17 | $46,039 |
| T27 | Jordan Smith | -17 | $46,039 |
| T27 | Matthieu Pavon | -17 | $46,039 |
| T27 | Sam Ryder | -17 | $46,039 |
| T27 | Johnny Keefer | -17 | $46,039 |
| T27 | Harris English | -17 | $46,039 |
| T27 | Nick Taylor | -17 | $46,039 |
| T27 | Sam Burns | -17 | $46,039 |
| T27 | Eric Cole | -17 | $46,039 |
| T38 | Tom Kim | -16 | $31,755 |
| T38 | Christiaan Bezuidenhout | -16 | $31,755 |
| T38 | Robert MacIntyre | -16 | $31,755 |
| T38 | Joel Dahmen | -16 | $31,755 |
| T38 | Min Woo Lee | -16 | $31,755 |
| T38 | J.T. Poston | -16 | $31,755 |
| T44 | Ricky Castillo | -15 | $20,800 |
| T44 | Carson Young | -15 | $20,800 |
| T44 | Patrick Rodgers | -15 | $20,800 |
| T44 | Rafael Campos | -15 | $20,800 |
| T44 | Matt Kuchar | -15 | $20,800 |
| T44 | Alex Smalley | -15 | $20,800 |
| T44 | Keith Mitchell | -15 | $20,800 |
| T44 | Dylan Wu | -15 | $20,800 |
| T44 | A.J. Ewart | -15 | $20,800 |
| T44 | Rasmus Hojgaard | -15 | $20,800 |
| T44 | David Lipsky | -15 | $20,800 |
| T44 | Ryo Hisatsune | -15 | $20,800 |
| T56 | Denny McCarthy | -14 | $16,571 |
| T56 | Michael Brennan | -14 | $16,571 |
| T56 | Taylor Moore | -14 | $16,571 |
| T56 | John Parry | -14 | $16,571 |
| T56 | Daniel Berger | -14 | $16,571 |
| T56 | Davis Riley | -14 | $16,571 |
| T56 | Max Greyserman | -14 | $16,571 |
| T63 | Mac Meissner | -13 | $15,622 |
| T63 | Davis Chatfield | -13 | $15,622 |
| T63 | Chandler Phillips | -13 | $15,622 |
| T63 | Chad Ramey | -13 | $15,622 |
| T63 | Séamus Power | -13 | $15,622 |
| T63 | Matt Fitzpatrick | -13 | $15,622 |
| 69 | Adrien Dumont de Chassart | -12 | $15,111 |
| T70 | Zach Johnson | -10 | $14,892 |
| T70 | Adrien Saddier | -10 | $14,892 |
| 72 | Gary Woodland | -9 | $14,673 |
| 73 | Zecheng Dou | -6 | $14,527 |
This article originally appeared on Golfweek: American Express 2026 payouts, prize money for PGA Tour players